|
|
Руководитель: Режим работы и часы личного приёма граждан:
Анкета организации Список объектов
|
Общие сведения об организации
| 1. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью «АСК ПАХРА» |
| 2. | Сокращенное наименование | ООО "АСК ПАХРА" |
| 3. | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| 4. | ФИО руководителя | |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5074066333 |
| 6. | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1205000092054 |
| 7. | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | 142184, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Симферопольская, мкр. Климовск д. 49 к.2 пом. XXXIX |
| 8. | Адрес фактического местонахождения органов управления | 142184, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Симферопольская, мкр. Климовск д. 49 к.2 пом. XXXIX |
| 9. | Почтовый адрес | 142184, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Симферопольская, мкр. Климовск д. 49 к.2 пом. XXXIX |
| 10. | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |
| 11. | Сведения о работе диспетчерской службы: | |
| Адрес диспетчерской службы | ||
| Контактные телефоны диспетчерской службы | ||
| Режим работы диспетчерской службы | ||
| 12. | Контактные телефоны | 8-496-755-50-17 |
| 13. | Факс | |
| 14. | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
| 15. | Официальный сайт в сети Интернет | аск-пахра.рф |
| 16. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |
| 17. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |
| 18. | Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |
| 19. | Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |
| 20. | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |
| Штатная численность административного персонала, чел. | ||
| Штатная численность инженеров, чел. | ||
| Штатная численность рабочих, чел. | ||
| 21. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | |
| 22. | Устав организации |

Сайт УК